Cennik licencji i pakietów oprogramowania mMedica
Nazwa produktu | Cena licencji i aktualizacji | ||
Za pierwsze stanowisko | Za każde następne stanowisko | ||
Programy podstawowe | |||
mMedica PS | 310,00 | 199,00 | |
![]() | |||
mMedica PS+ | 440,00 | 280,00 | |
![]() | |||
mMedica Standard | 410,00 | 249,00 | |
![]() | |||
mMedica Standard+ | 499,00 | 300,00 | |
Moduły dodatkowe | |||
Moduł "Programy lekowe / chemioterapia" | 80,00 | 80,00 | dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+ |
![]() | |||
Moduł "Dane do sprawozdań rocznych MZ/GUS" | 89,00 | 89,00 | opłata za moduł zamawiany do licencji programu podstawowego, dla której termin ważności upływa w czasie krótszym niż 1 rok od daty zamówienia modułu, jest stała i równa opłacie rocznej |
![]() | |||
Moduł "Raporty pomocnicze" | 50,00 | 50,00 | Opis |
![]() | |||
Moduł "Baza leków Pharmindex" | 115,00 | 80,00 | dostępny dla wersji mM PS+, mM Standard, mM Standard+ Opis |
![]() | |||
Moduł "Interakcje leków Pharmindex" | 200,00 | 200,00 | wymaga posiadania w ramach licencji Modułu "Baza leków Pharmindex" Opis |
![]() | |||
Moduł Komercyjny | 250,00 | 150,00 | dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+ Opis |
![]() | |||
Moduł Komercyjny z Rejestracją | 280,00 | 180,00 | dostępny dla wersji mM PS, mM PS+ Opis |
![]() | |||
Moduł Stomatologiczny | 250,00 | 150,00 | dostępny dla wersji mM PS+, mM Standard, mM Standard+ Opis |
![]() | |||
Moduł Personalizacyjny | 60,00 | 60,00 | Opis |
![]() | |||
Moduł "Alternatywne interfejsy użytkownika"(mM dla netbooków) | 0,00 | 0,00 | Opis |
![]() | |||
Moduł "Menedżer eksportów" | 95,00 | 95,00 | dostępny dla wersji mM PS, mM Standard Opis |
![]() | |||
Moduł "Menedżer eksportów" | 40,00 | 40,00 | dostępny dla wersji mM PS+, mM Standard+ Opis |
![]() | |||
Moduł skanowania dokumentów Xpress Scan | 89,00 | 89,00 | dostępny dla wersji mM Standard, mM Standard+moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego Opis |
![]() | |||
Moduł Elektroniczna Dokumentacja Medyczna | 1,00 | 1,00 | dostępny dla wersji mM Standard+, moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego Opis |
![]() | |||
Moduł Elektroniczna Dokumentacja Medyczna | 30,00 | 30,00 | dostępny dla wersji mM Standard, moduł wymaga zamówienia na liczbę stanowisk równą liczbie stanowisk programu podstawowego Opis |
![]() |
- Ceny obowiązują do 31.12.2014 r.
- Ceny netto w złotych polskich. Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
- Podane ceny stanowią roczną opłatę abonamentową za licencje i aktualizacje.
- Program mMedica korzysta z bezpłatnego serwera bazy danych PostgreSQL.
- Licencje na moduły dodatkowe są udzielane na takie same okresy, jakie obowiązują dla programów podstawowych, do których są zamawiane.